Produktdetails:
|
Zentrifugale Leistungsstärke: | 7.5KW | Installierte Kapazität:: | 25,6 KVA |
---|---|---|---|
Maximales Laden:: | 150kg (einschließlich Korb) | Maximale zentrifugale Geschwindigkeit:: | 300r/min |
Minimale zentrifugale Geschwindigkeit:: | 4 r/min | Kippen von Schiefe:: | 75° |
Zentrifugale Geschwindigkeit/Kippen:: | 10~40r/min | Name: | Selbstzink-Flocken-Beschichtungs-Maschine |
Markieren: | Verzinkungs-Maschine,Metallbeschichtungsmaschine |
Automatische Metallbeschichtungs-Maschine, Art Zink-Flocken-Beschichtungs-Maschinerie kippend
Hauptparameter: | ||||||
Zentrifugale Leistungsstärke: | 7.5kw | |||||
Installierte Kapazität: | 25,6 KVA | |||||
Maximales Laden: | 150kg (einschließlich Korb) | |||||
Maximale zentrifugale Geschwindigkeit: | 300r/min | |||||
Minimale zentrifugale Geschwindigkeit: | 4 r/min | |||||
Kippen von Schiefe: | 75° | |||||
Zentrifugale Geschwindigkeit/Kippen: | 10~40r/min | |||||
1,1 | Schienen-Übertragung und Entleerung Einheit | |||||
Maximales Übergangsgewicht: | 156kg (einschließlich Korb) | |||||
Übergangsweg: | 1400mm | |||||
Entleerung des maximalen Winkels des Rollens: | 160° | |||||
1,2 | Hydraulische u. Ölpresse-Versorgungs-Einheit | |||||
Funktion: | Liefernde hydraulische Kraft zur Beschichtungsmaschine | |||||
Maximale Druck-Versorgung: | 5MPa | |||||
Maximaler Funktions-Fluss: | 24L/Min | |||||
1,3 | Kontrolle u. Betriebssystem | |||||
Daten/Verarbeitungs-Speicher: | 2M (5000 ~8000pcs-Beschichtungsverfahren können gespeichert werden) | |||||
Operations-Platte: | Touch Screen | |||||
Sprache: | Englische u. chinesische Sprache | |||||
1,4 | Korb | |||||
Funktion: | Ladenwerkstücke für das Eintauchen u. das Spinnen | |||||
Durchmesser des Korbes: | Φ800 mm*450 Millimeter | |||||
Lated-Laden: | 100kg (maximal) | |||||
Gewicht: | 45kg | |||||
1,5 | Bad-/Pumpenfaß mit abkühlendem jecket | |||||
Funktion: | Rühren u. Entstörung, um die Lösung in der guten Arbeitsbedingung zu halten. | |||||
Maximales Laden: | 350 L | |||||
Es kann mit einem Kühler verbunden werden. | ||||||
1,6 | Bad-Fass-anhebende Plattform-Einheit | |||||
Funktion: | Anheben des Bad-/Pumpen Fasses in die eintauchende Position | |||||
Lated-Tragfähigkeit: | 750kg | |||||
Lated-Höhe des Anhebens: | 950mm | |||||
1,7 | Aufzug-Gewicht-Laden Einheit | |||||
Funktion: | Heben Sie an und laden Sie die Werkstücke in den Korb, entsprechend den einstellenden Gewichtsdaten. | |||||
Energie: | 1.5kw | |||||
Maximales Anheben: | 500kg | |||||
1,8 | Verbindung der Förderer-Zufuhr | |||||
Funktion: | Die Werkstücke auf den Maschengurt des Ofens verbreiten und nachschickend | |||||
Energie: | 0.75kw | |||||
Ist-Breite des Maschen-Gurtes: | 800mm | |||||
Versendenmethode: | Programm-kontrollierte empfangende Teile von der Auftragmaschine mit hoher Geschwindigkeit und der Entleerung der Teile auf den Gurt des Ofens mit niedriger Geschwindigkeit | |||||
Woking-Zustände der LINIE | ||||||
Woking-Standort | Innerhalb (frei von der Korrosion und vom brennbaren Gas | |||||
Umgebendes Tempreture | 5-40℃ (für nur die LINIE. Bitte contack Ihr Lieferant für Lösung. | |||||
Umgebende Feuchtigkeit | 35%RH-85%RH (für nur die LINIE. Bitte contack Ihr Lieferant für Lösung. | |||||
Energie | Wechselstrom 380V±10%, 50HZ±1%, 3 Phasen 5 Drähte | |||||
Druckluft | 3 m3/min, Pressure≥6.5-7Kgf/cm2, Oleaginousness ≤0.1PPM, | |||||
Wasser | Druck ≥2-4 Kgf/cm2 |
Ansprechpartner: Mrs. June
Telefon: +86 13915018025
Faxen: 86-519-85913023