|
Produktdetails:
|
| Leistung: | Zink-Flocken-Beschichtungs-Maschine | Maximales Laden: | 150kg mit dem Korb |
|---|---|---|---|
| Maximale zentrifugale Geschwindigkeit: | 280r/min | Minimale zentrifugale Geschwindigkeit: | 50 r/min |
| Kippen von Schiefe: | 85° | Zentrifugale Geschwindigkeit/Kippen: | ≤80r/min |
| Gewicht: | 7MT | Funktionsraum: | 2300mm*3050mm*2800mm |
| Hervorheben: | Verzinkungs-Maschine,Metallbeschichtungsmaschine |
||
Hochgeschwindigkeitszink-Flocken-Beschichtungs-Maschine für Metallflocken-Farbe 280r/Min
| Hauptgeräte | |||
| Nein. | Beschreibung | QNT | Einheit |
| 1 | Drehbeschleunigung-Kippen der Einheit | 1 | Satz |
| 2 | Hydraulische u. Ölpresse-Versorgungs-Einheit | 1 | Satz |
| 3 | Kontrolleu. funktionierendes Kabinett | 1 | Satz |
| 4 | Korb | 2 | PC |
| 5 | Bad-/Pumpenfaß mit abkühlendem jecket | 1 | Satz |
| 6 | Bad-Fass-anhebende Plattform-Einheit | 1 | Satz |
| 7 | Aufzug-Gewicht-Laden Einheit | 1 | Satz |
| 8 | Ein-Arm-Versenden-Plattform | 1 | Satz |
| 9 | Zwei-Arme, die Plattform nachschicken | 1 | Satz |
| 10 | Entleerung der Plattform | 1 | Satz |
| 11 | Verbindung der Zufuhr | 1 | Satz |
| 1 | Drehbeschleunigung-Kippen der Einheit | |
| Funktion | Tauchen Sie ein, Drehbeschleunigungs- und Tilting+spin-,/Remowal-Überflusslösung | |
| Hauptparameter | ||
| Energie: | 1.1kw+5.5kw | |
| Maximales Laden | 150kg mit dem Korb | |
| Maximale zentrifugale Geschwindigkeit | 280r/min | |
| Minimale zentrifugale Geschwindigkeit | 50 r/min | |
| Kippen von Schiefe | 85° | |
| Zentrifugale Geschwindigkeit/Kippen | ≤80r/min | |
| Gewicht | 7MT | |
| Funktions-Raum | 2300mm*3050mm*2800mm | |
| 2 | Hydraulische u. Ölpresse-Versorgungs-Einheit | |
| Funktion | Liefernde hydraulische Kraft zu Einheit 1; 6 und 8; | |
| Hauptparameter | ||
| Energie | 5.5kw | |
| Maximale Druck-Versorgung: | 15MPa | |
| Maximaler Funktions-Fluss | 20L/Min | |
| Gewicht | 1500kg | |
| Funktions-Raum | 1050x950x1050 Millimeter | |
| 3 | Kontrolleu. funktionierendes Kabinett | |
| Funktion | Betrieb und das ganze Beschichtungseinheitslaufen steuernd. | |
| Hauptparameter | ||
| Daten/Verarbeitungs-Speicher | 2M | |
| Operations-Platte: | Touch Screen | |
| Sprache | Chinesische/Englisch Loacl-Sprache | |
| Gewicht | 700kg | |
| Funktions-Raum | 2500 x 550x1880mm | |
| 4 | Korb | |
| Funktion | Ladenwerkstücke für das Eintauchen u. das Spining | |
| Hauptparameter | ||
| Durchmesser des Korbes | Φ750 mm*450 Millimeter | |
| Lated-Laden | 80kg | |
| Gewicht | 42kg | |
| 5 | Bad-/Pumpenfaß mit abkühlendem jecket | |
| Funktion | Rühren u. Entstörung, um die Lösung in der guten Arbeitsbedingung zu halten. | |
| Hauptparameter | ||
| Fass-Bau | Doppel-Schüssel mit tempreture contorl System | |
| Maximales Laden | 150 L | |
| Rühren u. Fitering-Zeit | Justierbar | |
| Maß/draußen | Ø900 x Ø1200 x 945 Millimeter | |
| Diemeter der Kante u. der Unterseite | Ø930mm u. Ø790mm | |
| Gewicht | 500kg | |
| 6 | Bad-Fass-anhebende Plattform-Einheit | |
| Funktion | Anheben des Bad-/Pumpenfasses (Einheit 5) in der eintauchenden Position | |
| Hauptparameter | ||
| Lated-Tragfähigkeit | 450kg | |
| Maximale Höhe des Anhebens | 900m | |
| Gewicht | 800kg | |
| Maß: | 1080 x 925 x 1600 Millimeter | |
| 7 | Aufzug-Gewicht-Laden Einheit | |
| Funktion | Heben Sie an und laden Sie die Werkstücke in den Korb, entsprechend den einstellenden Gewichtsdaten. | |
| Hauptparameter | ||
| Energie | 2.2kw | |
| Maximales Anheben | 500kg | |
| Gewicht | 1500kg | |
| Funktions-Raum | 750 x 1080 x3505mm | |
| 8 | Ein-Arm-Versenden-Plattform | |
| Funktion | Mögen herauf das Geschäft zwischen Einheit 9 mit Einheit 1; Einheit 1 mit Einheit 10 u. Einheit 10 mit Einheit 9 | |
| Hauptparameter | ||
| Energie | 0.37kw | |
| Maximales Delever-Gewicht | 150kg | |
| Delever-Richtung | 270° horizontal | |
| Hubhöhe | 100mm | |
| Gewicht | 500kg | |
| Funktions-Raum | Ø3.5m | |
| 9 | Zwei-Arme, die Plattform nachschicken | |
| Funktion | Übertragen Sie den Korb auf Ein-Arm-Versenden-Plattform | |
| Hauptparameter | ||
| Energie | 0.37kw | |
| Maximales Delever-Gewicht | 150kg | |
| Delever-Richtung | 360° horizontal | |
| Gewicht | 500kg | |
| Funktions-Raum | Ø2.5m | |
| 10 | Entleerung der Plattform | |
| Funktion | Die Entleerung der Werkstücke beschichtete aus dem Korb auf die Verbindungszufuhr heraus | |
| Hauptparameter | ||
| Energie | 0.37kw | |
| Maximales Delever-Gewicht | 150kg | |
| Maximaler Winkel des Rollens | 270° | |
| Gewicht | 1000kg | |
| Funktions-Raum | 1720 x 880 x 2180mm | |
| 11 | Verbindung der Zufuhr | |
| Funktion | Die Werkstücke auf den Maschengurt des Ofens verbreiten und nachschickend | |
| Hauptparameter | ||
| Energie | 0.75kw | |
| Ist-Breite des Maschen-Gurtes: | 800mm | |
| Versendenmethode | Programm-kontrollierte empfangende Teile von der Auftragmaschine mit hoher Geschwindigkeit und der Entleerung der Teile auf den Gurt des Ofens mit niedriger Geschwindigkeit | |
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mrs. June
Telefon: +86 13915018025
Faxen: 86-519-85913023